Worldwide shipping available
order over $200, we offer free shipping worldwide. CODE : FREE200
这是一个近似换算表,可帮助您找到适合您的尺码。如果您已经购买了我们品牌的商品,我们建议您选择与其标签上所示相同的尺码。
国际的 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我们 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
胸围(厘米) | 第716章 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
腰杉木(英寸) | 21英寸 | 23英寸 | 25英寸 | 27英寸 | 29英寸 | 31英寸 | 33英寸 |
腰杉木(CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
臀冷杉(英寸) | 33英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 | 42英寸 | 44英寸 |
HIPS 冷杉 (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
裙裤长度 (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
国际的 | XS | S | 中号 | L | XL | 特大号 | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
我们 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸围(英寸) | 33-35英寸 | 36-38英寸 | 39-41英寸 | 42-44英寸 | 45-47英寸 | 48-50英寸 | 51-53英寸 |
胸围(厘米) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
腰杉木(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
腰杉木(厘米) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
裙裤长度 (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
围绕颈部最丰满的部分,在底部。
围绕腰部最细的部位。
围绕臀部最宽处。
从胯部到腿内侧的踝骨。
Thanks for subscribing!
This email has been registered!