Worldwide shipping available
order over $200, we offer free shipping worldwide. CODE : FREE200
هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على مقاسك. إذا كنت قد اشتريت بالفعل منتجًا من علامتنا التجارية، فنوصيك باختيار نفس الحجم كما هو موضح على الملصق الخاص به.
دولي | XS | س | م | ل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ملاءمة الصدر (بوصة) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
مقاس الصدر (سم) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
الخصر التنوب (بوصة) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
الخصر التنوب (سم) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
الوركين التنوب (بوصة) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
الوركين التنوب (سم) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
أطوال التنورة (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
دولي | XS | س | م | ل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ملاءمة الصدر (بوصة) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
مقاس الصدر (سم) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
الخصر التنوب (بوصة) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
الخصر التنوب (سم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
أطوال التنورة (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!